Swedish Massage Foundations – 100 hrs
relaxing • rejuvenating • soothing • energizing • therapeutic • versatile • fundamental
$1,865 (includes nonrefundable $150 deposit)

| Start Date | End Date | Days/Times | 1/4/2026 | 3/29/2026 | Sundays 9a-6p *CLASS FULL* |
| 2/3/2026 | 4/28/2026 | T/Th 6p-10p |
| 3/7/2026 | 6/6/2026 | Saturdays 9a-6p *off 5/23 |
3/30/2026 | 6/29/2026 | M/W 9a-1p *off 4/6, 5/25 |
| 6/1/2026 | 8/24/2026 | M/W 6p-10p |
| 7/6/2026 | 8/3/2026 | M/W/F 9a-6p |
| 9/12/2026 | 12/12/2026 | Saturdays 9a-6p *off 11/28 |
| 9/15/2026 | 12/15/2026 | T/Th 6p-10p *off 11/24, 11/26 |
| 10/5/2026 | 12/11/2026 | M/W/F 9a-1p *off 10/12, 11/11, 11/23-27 |

Core Curriculum
$1,128 (Includes nonrefundable $150 deposit)
*Class has a prerequisite
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/2/2026 | 4/27/2026 | M/W (2p-6p) *off 4/6 |
| 6/20/2026 | 8/15/2026 | Saturdays (9a-6p) *off 7/4 |
| 9/15/2026 | 11/5/2026 | T/Th (6p-10p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 1/4/2026 | 2/22/2026 | Sundays (9a-6p) |
| 3/9/2026 | 5/4/2026 | M/W (6p-10p) *off 4/6 |
| 6/15/2026 | 7/3/2026 | M/W/F (9a-6p) *off 6/19 |
| 7/14/2026 | 9/3/2026 | T/Th (6p-10p) |
| 8/23/2026 | 10/18/2026 | Sundays (9a-6p) |
| 9/15/2026 | 11/5/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Start Date | End Date | Days/Times | 5/4/2026 | 6/10/2026 | M/W/F (9a-1p) *off 5/25 |
| 7/14/2026 | 9/3/2026 | T/Th (6p-10p) |
| 11/2/2026 | 12/14/2026 | M/W/F (2p-6p) *off 11/11, 11/25, 11/27 |
*A&P: Human Structure & Movement – 64 hrs
$1,128 (Includes nonrefundable $150 deposit)
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 1/5/2026 | 2/11/2026 | M/W/F (9a-1p) *off 1/19 |
| 2/17/2026 | 4/9/2026 | T/Th (6p-10p) |
| 4/12/2026 | 6/7/2026 | Sundays (9a-6p) *off 5/24 |
| 5/12/2026 | 7/2/2026 | T/Th (6p-10p) |
| 6/20/2026 | 8/15/2026 | Saturdays (9a-6p) *off 7/4 |
| 7/6/2026 | 8/10/2026 | M/W/F (9a-1p) |
| 9/14/2026 | 11/9/2026 | M/W (6p-10p) *off 10/12 |
| 10/2/2026 | 11/20/2026 | Fridays (9a-6p) |
*Integration & Assessment: Clinic & Ethics – 30 hrs
$578 (Includes nonrefundable $150 deposit)
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 1/11/2026 | 2/1/2026 | Sundays (9a-6p) |
| 4/7/2026 | 4/30/2026 | T/Th (9a-1p) |
| 7/6/2026 | 7/29/2026 | M/W (6p-10p) |
| 10/7/2026 | 10/28/2026 | Wednesdays (9a-6p) |
125-hr Advanced Courses
$2,635 (Includes nonrefundable $150 deposit)
*Insurance required.
assessment • session design • advanced technique • confidence • expanded knowledge
*Class has a prerequisite
| Start Date | End Date | Days/Times | 3/3/2026 | 6/18/2026 | T/Th (6p-10p) *CANCELED* |
| Start Date | End Date | Days/Times | 8/17/2026 | 12/14/2026 | Mondays (9a-6p) *off 9/7, 10/12 |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 2/2/2026 | 6/8/2026 | Mondays (9a-6p) *off 2/16, 4/6, 5/25 |
| 8/2/2026 | 11/22/2026 | Sundays (9a-6p) *off 9/6 |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 4/7/2026 | 7/23/2026 | T/Th (9a-1p) |
| 10/3/2026 | 2/13/2027 | Saturdays (9a-6p) *off 11/28,12/19,12/26,1/2 |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 4/3/2026 | 7/24/2026 | Fridays (9a-6p) *off 6/19 |
| 10/19/2026 | 2/22/2027 | Mondays (9a-6p) *off 12/21, 12/28, 2/15 |
Electives
Nonrefundable $50 deposit included • Remaining tuition balance due on or before the first day of class
*Class has a prerequisite
| Date | Day/Time |
| 6/18/2026 | Thursday (9a-6p) |
| 10/3/2026 | Saturday (9a-6p) |
| Date | Day/Times |
| 3/21/2026 | Saturday (9a-6p) *Low Back |
| 7/12/2026 | Sunday (9a-6p) *Sciatica |
| 12/12/2026 | Saturday (9a-6p) *Frozen Shoulder |
| Date | Day/Times |
| 1/31/2026 | Saturday (9a-6p) *Neck *CLASS FULL* |
| 5/30/2026 | Saturday (9a-6p) *Shoulders |
| 9/12/2026 | Saturday (9a-6p) *Feet, Ankles, Lower Leg |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 5/8/2026 | 5/10/2026 | Fri/Sat/Sun (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| — | — | TBD |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| — | — | TBD |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 2/3/2026 | 2/12/2026 | T/Th (9a-1p) |
| 6/13/2026 | 6/14/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 12/15/2026 | 12/17/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Date | Day/Time |
| 7/11/2026 | Saturday (9a-6p) |
| 8/22/2026 | Saturday (9a-6p) |
| 9/26/2026 | Saturday (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 11/12/2026 | 12/13/2026 | Th–Sun: 11/12–11/15 Fri–Sun: 11/20–11/22 12/4–12/6 12/11–12/13 (all dates 9a–6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 8/14/2026 | 9/18/2026 | Fri (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 7/7/2026 | 7/23/2026 | T/Th (6-10p) |
| 9/4/2026 | 9/18/2026 | Fridays (9a-6p) |
| Date | Day/Time |
| 11/7/2026 | Saturday (9a-6p) |
| Date | Day/Time |
| 5/22/2026 | Friday (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 2/6/2026 | 2/20/2026 | Fridays (9a-6p) *CLASS FULL* |
| 3/6/2026 | 3/20/2026 | Fridays (9a-6p) *CLASS FULL* |
| 6/14/2026 | 6/28/2026 | Sundays (9a-6p) |
| 9/14/2026 | 9/28/2026 | Mondays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 6/5/2026 | 6/12/2026 | Fridays (9a-6p) | 11/17/2026 | 11/19/2026 | T/Th (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 2/13/2026 | 2/20/2026 | Fridays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 2/3/2026 | 2/5/2026 | Tue/Wed/Thu (9a-6p) |
| 9/15/2026 | 9/17/2026 | Tue/Wed/Thu (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 4/24/2026 | 5/2/2026 | Fri/Sat (9a-6p) |
| 10/23/2026 | 11/13/2026 | Fridays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 8/8/2026 | 8/16/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 5/1/2026 | 5/1/2026 | Fri (9a-6p) |
| 12/6/2026 | 12/6/2026 | Sun (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 2/17/2026 | 2/26/2026 | T/Th (9a-1p) *CLASS FULL* |
| 10/6/2026 | 10/15/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/10/2026 | 3/19/2026 | T/Th (9a-1p) |
| 11/3/2026 | 11/12/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 4/21/2026 | 4/30/2026 | T/Th (9a-1p) |
| 12/1/2026 | 12/10/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 4/18/2026 | 4/25/2026 | Saturdays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 5/2/2026 | 5/9/2026 | Saturdays (9a-6p) |
| Date | Day/Time |
| — | TBD |
| Date | Day/Time |
| 9/27/2026 | Sunday (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/4/2026 | 3/18/2026 | Wednesdays (9a-6p) |
| 9/2/2026 | 9/16/2026 | Wednesdays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/14/2026 | 3/15/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| 9/12/2026 | 9/13/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 4/25/2026 | 4/26/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| 10/10/2026 | 10/11/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 1/6/2026 | 1/8/2026 | T/Th (2p-6p) |
| 5/31/2026 | 5/31/2026 | Sunday (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| — | — | TBD |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 8/11/2026 | 8/13/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/6/2026 | 3/13/2026 | Fridays (9a-6p) *CANCELED* |
| 9/1/2026 | 9/10/2026 | T/Th (9a-1p) |
| Start Date | Days/Times |
| 2/14/2026 | Saturday (10a–4p) |
| 8/22/2026 | Saturday (10a–4p) |
| 12/13/2026 | Sunday (10a–4p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/7/2026 | 3/21/2026 | Saturdays (9a-6p) |
| 11/2/2026 | 11/23/2026 | M/W (6-10p) *off 11/11 |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| — | — | TBD |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 1/10/2026 | 1/24/2026 | Sat (9a-6p) | 9/18/2026 | 9/26/2026 | Fri (9-1p ) Sat (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 5/3/2026 | 5/17/2026 | Sundays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 7/19/2026 | 7/26/2026 | Sundays (9a-6p) |
| 12/9/2026 | 12/16/2026 | Wednesdays (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/28/2026 | 3/28/2026 | Saturday (9a-6p) *CANCELED* |
| 8/4/2026 | 8/6/2026 | T/Th (9a-1p) |
| 11/8/2026 | 11/8/2026 | Sunday (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/3/2026 | 3/19/2026 | T/Th (9a-1p) |
Business
$215 (Includes nonrefundable $50 deposit)
Your career is in your hands.
*Class has a prerequisite
| Date | Day/Times |
| 2/18/2026 | Wednesday (9a-6p) |
| 7/6 & 7/8/2026 | M/W (2p-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 6/16/2026 | 6/18/2026 | T/Th (6p-10p) |
| 12/4/2026 | 12/4/2026 | Friday (9a-6p) |
| Date | Day/Times |
| 4/24/2026 | Friday (9a-6p) |
| 9/20/2026 | Sunday (9a-6p) |
Community Workshops
McKinnon Community Workshops are open to everyone!
| Date | Day/Times |
| 2/14/2026 | Saturday (10a–4p) |
| 8/22/2026 | Saturday (10a–4p) |
| 12/13/2026 | Sunday (10a–4p) |
| Date | Day/Times |
| 3/28/2026 | Saturday (9a–6p) *CANCELED* |
| 8/4–8/6/2026 | T/Th (9a–1p) |
| 11/8/2026 | Sunday (9a–6p) |
| Date | Day/Time |
| 11/7/2026 | Saturday (9a-6p) |
| Date | Day/Time |
| 5/22/2026 | Friday (9a-6p) |
| Date | Day/Time |
| 5/1/2026 | Friday (9p-6p) |
| 12/6/2026 | Sunday (9p-6p) |
| Date | Day/Time |
| 7/11/2026 | Saturday (9a-6p) |
| 8/22/2026 | Saturday (9a-6p) |
| 9/26/2026 | Saturday (9a-6p) |
| Date | Day/Time |
| 6/18/2026 | Thursday (9a-6p) |
| 10/3/2026 | Saturday (9a-6p) |
| Start Date | End Date | Days/Times |
| 3/14/2026 | 3/15/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |
| 9/12/2026 | 9/13/2026 | Sat/Sun (9a-6p) |